May 13|03:08:10 AM
KTM17°C

EMI & Loan Comparison

Compare loan options from Nepal's leading banks side by side

Option A

Option B

Comparison Results

MetricOption AOption B
BankNabil BankGlobal IME Bank
Interest Rate10.5%10%
Loan AmountNPR 50.00 LNPR 50.00 L
Tenure20 yrs20 yrs
Monthly EMINPR 49,919NPR 48,251✓ Lowest
Total InterestNPR 69.81 LNPR 65.80 L✓ Saves most
Total RepaymentNPR 1.20 CrNPR 1.16 Cr

Choosing Option B saves you NPR 4.00 L in total interest compared to Option A.

Principal vs Interest Breakdown

Option A

Principal 42%Interest 58%

NPR 69.81 L in interest

Option B

Principal 43%Interest 57%

NPR 65.80 L in interest

Amortisation Schedule

MonthPaymentPrincipalInterestBalance
1NPR 49,919NPR 6,169NPR 43,750NPR 49.94 L
2NPR 49,919NPR 6,223NPR 43,696NPR 49.88 L
3NPR 49,919NPR 6,277NPR 43,642NPR 49.81 L
4NPR 49,919NPR 6,332NPR 43,587NPR 49.75 L
5NPR 49,919NPR 6,388NPR 43,531NPR 49.69 L
6NPR 49,919NPR 6,444NPR 43,475NPR 49.62 L
7NPR 49,919NPR 6,500NPR 43,419NPR 49.56 L
8NPR 49,919NPR 6,557NPR 43,362NPR 49.49 L
9NPR 49,919NPR 6,614NPR 43,305NPR 49.42 L
10NPR 49,919NPR 6,672NPR 43,247NPR 49.36 L
11NPR 49,919NPR 6,731NPR 43,188NPR 49.29 L
12NPR 49,919NPR 6,789NPR 43,130NPR 49.22 L
13NPR 49,919NPR 6,849NPR 43,070NPR 49.15 L
14NPR 49,919NPR 6,909NPR 43,010NPR 49.09 L
15NPR 49,919NPR 6,969NPR 42,950NPR 49.02 L
16NPR 49,919NPR 7,030NPR 42,889NPR 48.95 L
17NPR 49,919NPR 7,092NPR 42,827NPR 48.87 L
18NPR 49,919NPR 7,154NPR 42,765NPR 48.80 L
19NPR 49,919NPR 7,216NPR 42,703NPR 48.73 L
20NPR 49,919NPR 7,280NPR 42,639NPR 48.66 L
21NPR 49,919NPR 7,343NPR 42,576NPR 48.58 L
22NPR 49,919NPR 7,407NPR 42,512NPR 48.51 L
23NPR 49,919NPR 7,472NPR 42,447NPR 48.44 L
24NPR 49,919NPR 7,538NPR 42,381NPR 48.36 L
25NPR 49,919NPR 7,604NPR 42,315NPR 48.28 L
26NPR 49,919NPR 7,670NPR 42,249NPR 48.21 L
27NPR 49,919NPR 7,737NPR 42,182NPR 48.13 L
28NPR 49,919NPR 7,805NPR 42,114NPR 48.05 L
29NPR 49,919NPR 7,873NPR 42,046NPR 47.97 L
30NPR 49,919NPR 7,942NPR 41,977NPR 47.89 L
31NPR 49,919NPR 8,012NPR 41,907NPR 47.81 L
32NPR 49,919NPR 8,082NPR 41,837NPR 47.73 L
33NPR 49,919NPR 8,152NPR 41,767NPR 47.65 L
34NPR 49,919NPR 8,224NPR 41,695NPR 47.57 L
35NPR 49,919NPR 8,296NPR 41,623NPR 47.49 L
36NPR 49,919NPR 8,368NPR 41,551NPR 47.40 L
37NPR 49,919NPR 8,442NPR 41,477NPR 47.32 L
38NPR 49,919NPR 8,515NPR 41,404NPR 47.23 L
39NPR 49,919NPR 8,590NPR 41,329NPR 47.15 L
40NPR 49,919NPR 8,665NPR 41,254NPR 47.06 L
41NPR 49,919NPR 8,741NPR 41,178NPR 46.97 L
42NPR 49,919NPR 8,817NPR 41,102NPR 46.89 L
43NPR 49,919NPR 8,895NPR 41,024NPR 46.80 L
44NPR 49,919NPR 8,972NPR 40,947NPR 46.71 L
45NPR 49,919NPR 9,051NPR 40,868NPR 46.62 L
46NPR 49,919NPR 9,130NPR 40,789NPR 46.52 L
47NPR 49,919NPR 9,210NPR 40,709NPR 46.43 L
48NPR 49,919NPR 9,291NPR 40,628NPR 46.34 L
49NPR 49,919NPR 9,372NPR 40,547NPR 46.25 L
50NPR 49,919NPR 9,454NPR 40,465NPR 46.15 L
51NPR 49,919NPR 9,537NPR 40,382NPR 46.06 L
52NPR 49,919NPR 9,620NPR 40,299NPR 45.96 L
53NPR 49,919NPR 9,704NPR 40,215NPR 45.86 L
54NPR 49,919NPR 9,789NPR 40,130NPR 45.76 L
55NPR 49,919NPR 9,875NPR 40,044NPR 45.67 L
56NPR 49,919NPR 9,961NPR 39,958NPR 45.57 L
57NPR 49,919NPR 10,048NPR 39,871NPR 45.47 L
58NPR 49,919NPR 10,136NPR 39,783NPR 45.36 L
59NPR 49,919NPR 10,225NPR 39,694NPR 45.26 L
60NPR 49,919NPR 10,314NPR 39,605NPR 45.16 L
61NPR 49,919NPR 10,405NPR 39,514NPR 45.06 L
62NPR 49,919NPR 10,496NPR 39,423NPR 44.95 L
63NPR 49,919NPR 10,588NPR 39,331NPR 44.84 L
64NPR 49,919NPR 10,680NPR 39,239NPR 44.74 L
65NPR 49,919NPR 10,774NPR 39,145NPR 44.63 L
66NPR 49,919NPR 10,868NPR 39,051NPR 44.52 L
67NPR 49,919NPR 10,963NPR 38,956NPR 44.41 L
68NPR 49,919NPR 11,059NPR 38,860NPR 44.30 L
69NPR 49,919NPR 11,156NPR 38,763NPR 44.19 L
70NPR 49,919NPR 11,253NPR 38,666NPR 44.08 L
71NPR 49,919NPR 11,352NPR 38,567NPR 43.96 L
72NPR 49,919NPR 11,451NPR 38,468NPR 43.85 L
73NPR 49,919NPR 11,551NPR 38,368NPR 43.73 L
74NPR 49,919NPR 11,652NPR 38,267NPR 43.62 L
75NPR 49,919NPR 11,754NPR 38,165NPR 43.50 L
76NPR 49,919NPR 11,857NPR 38,062NPR 43.38 L
77NPR 49,919NPR 11,961NPR 37,958NPR 43.26 L
78NPR 49,919NPR 12,066NPR 37,853NPR 43.14 L
79NPR 49,919NPR 12,171NPR 37,748NPR 43.02 L
80NPR 49,919NPR 12,278NPR 37,641NPR 42.90 L
81NPR 49,919NPR 12,385NPR 37,534NPR 42.77 L
82NPR 49,919NPR 12,493NPR 37,426NPR 42.65 L
83NPR 49,919NPR 12,603NPR 37,316NPR 42.52 L
84NPR 49,919NPR 12,713NPR 37,206NPR 42.39 L
85NPR 49,919NPR 12,824NPR 37,095NPR 42.27 L
86NPR 49,919NPR 12,936NPR 36,983NPR 42.14 L
87NPR 49,919NPR 13,050NPR 36,869NPR 42.01 L
88NPR 49,919NPR 13,164NPR 36,755NPR 41.87 L
89NPR 49,919NPR 13,279NPR 36,640NPR 41.74 L
90NPR 49,919NPR 13,395NPR 36,524NPR 41.61 L
91NPR 49,919NPR 13,512NPR 36,407NPR 41.47 L
92NPR 49,919NPR 13,631NPR 36,288NPR 41.34 L
93NPR 49,919NPR 13,750NPR 36,169NPR 41.20 L
94NPR 49,919NPR 13,870NPR 36,049NPR 41.06 L
95NPR 49,919NPR 13,992NPR 35,927NPR 40.92 L
96NPR 49,919NPR 14,114NPR 35,805NPR 40.78 L
97NPR 49,919NPR 14,238NPR 35,681NPR 40.64 L
98NPR 49,919NPR 14,362NPR 35,557NPR 40.49 L
99NPR 49,919NPR 14,488NPR 35,431NPR 40.35 L
100NPR 49,919NPR 14,615NPR 35,304NPR 40.20 L
101NPR 49,919NPR 14,742NPR 35,177NPR 40.05 L
102NPR 49,919NPR 14,871NPR 35,048NPR 39.91 L
103NPR 49,919NPR 15,002NPR 34,917NPR 39.76 L
104NPR 49,919NPR 15,133NPR 34,786NPR 39.60 L
105NPR 49,919NPR 15,265NPR 34,654NPR 39.45 L
106NPR 49,919NPR 15,399NPR 34,520NPR 39.30 L
107NPR 49,919NPR 15,534NPR 34,385NPR 39.14 L
108NPR 49,919NPR 15,669NPR 34,250NPR 38.99 L
109NPR 49,919NPR 15,807NPR 34,112NPR 38.83 L
110NPR 49,919NPR 15,945NPR 33,974NPR 38.67 L
111NPR 49,919NPR 16,084NPR 33,835NPR 38.51 L
112NPR 49,919NPR 16,225NPR 33,694NPR 38.35 L
113NPR 49,919NPR 16,367NPR 33,552NPR 38.18 L
114NPR 49,919NPR 16,510NPR 33,409NPR 38.02 L
115NPR 49,919NPR 16,655NPR 33,264NPR 37.85 L
116NPR 49,919NPR 16,801NPR 33,118NPR 37.68 L
117NPR 49,919NPR 16,948NPR 32,971NPR 37.51 L
118NPR 49,919NPR 17,096NPR 32,823NPR 37.34 L
119NPR 49,919NPR 17,245NPR 32,674NPR 37.17 L
120NPR 49,919NPR 17,396NPR 32,523NPR 36.99 L
121NPR 49,919NPR 17,549NPR 32,370NPR 36.82 L
122NPR 49,919NPR 17,702NPR 32,217NPR 36.64 L
123NPR 49,919NPR 17,857NPR 32,062NPR 36.46 L
124NPR 49,919NPR 18,013NPR 31,906NPR 36.28 L
125NPR 49,919NPR 18,171NPR 31,748NPR 36.10 L
126NPR 49,919NPR 18,330NPR 31,589NPR 35.92 L
127NPR 49,919NPR 18,490NPR 31,429NPR 35.73 L
128NPR 49,919NPR 18,652NPR 31,267NPR 35.55 L
129NPR 49,919NPR 18,815NPR 31,104NPR 35.36 L
130NPR 49,919NPR 18,980NPR 30,939NPR 35.17 L
131NPR 49,919NPR 19,146NPR 30,773NPR 34.98 L
132NPR 49,919NPR 19,313NPR 30,606NPR 34.78 L
133NPR 49,919NPR 19,482NPR 30,437NPR 34.59 L
134NPR 49,919NPR 19,653NPR 30,266NPR 34.39 L
135NPR 49,919NPR 19,825NPR 30,094NPR 34.20 L
136NPR 49,919NPR 19,998NPR 29,921NPR 34.00 L
137NPR 49,919NPR 20,173NPR 29,746NPR 33.79 L
138NPR 49,919NPR 20,350NPR 29,569NPR 33.59 L
139NPR 49,919NPR 20,528NPR 29,391NPR 33.38 L
140NPR 49,919NPR 20,707NPR 29,212NPR 33.18 L
141NPR 49,919NPR 20,889NPR 29,030NPR 32.97 L
142NPR 49,919NPR 21,071NPR 28,848NPR 32.76 L
143NPR 49,919NPR 21,256NPR 28,663NPR 32.55 L
144NPR 49,919NPR 21,442NPR 28,477NPR 32.33 L
145NPR 49,919NPR 21,629NPR 28,290NPR 32.11 L
146NPR 49,919NPR 21,819NPR 28,100NPR 31.90 L
147NPR 49,919NPR 22,010NPR 27,909NPR 31.68 L
148NPR 49,919NPR 22,202NPR 27,717NPR 31.45 L
149NPR 49,919NPR 22,396NPR 27,523NPR 31.23 L
150NPR 49,919NPR 22,592NPR 27,327NPR 31.00 L
151NPR 49,919NPR 22,790NPR 27,129NPR 30.78 L
152NPR 49,919NPR 22,990NPR 26,929NPR 30.55 L
153NPR 49,919NPR 23,191NPR 26,728NPR 30.31 L
154NPR 49,919NPR 23,394NPR 26,525NPR 30.08 L
155NPR 49,919NPR 23,598NPR 26,321NPR 29.84 L
156NPR 49,919NPR 23,805NPR 26,114NPR 29.61 L
157NPR 49,919NPR 24,013NPR 25,906NPR 29.37 L
158NPR 49,919NPR 24,223NPR 25,696NPR 29.12 L
159NPR 49,919NPR 24,435NPR 25,484NPR 28.88 L
160NPR 49,919NPR 24,649NPR 25,270NPR 28.63 L
161NPR 49,919NPR 24,865NPR 25,054NPR 28.38 L
162NPR 49,919NPR 25,082NPR 24,837NPR 28.13 L
163NPR 49,919NPR 25,302NPR 24,617NPR 27.88 L
164NPR 49,919NPR 25,523NPR 24,396NPR 27.63 L
165NPR 49,919NPR 25,746NPR 24,173NPR 27.37 L
166NPR 49,919NPR 25,972NPR 23,947NPR 27.11 L
167NPR 49,919NPR 26,199NPR 23,720NPR 26.85 L
168NPR 49,919NPR 26,428NPR 23,491NPR 26.58 L
169NPR 49,919NPR 26,659NPR 23,260NPR 26.32 L
170NPR 49,919NPR 26,893NPR 23,026NPR 26.05 L
171NPR 49,919NPR 27,128NPR 22,791NPR 25.78 L
172NPR 49,919NPR 27,365NPR 22,554NPR 25.50 L
173NPR 49,919NPR 27,605NPR 22,314NPR 25.23 L
174NPR 49,919NPR 27,846NPR 22,073NPR 24.95 L
175NPR 49,919NPR 28,090NPR 21,829NPR 24.67 L
176NPR 49,919NPR 28,336NPR 21,583NPR 24.38 L
177NPR 49,919NPR 28,584NPR 21,335NPR 24.10 L
178NPR 49,919NPR 28,834NPR 21,085NPR 23.81 L
179NPR 49,919NPR 29,086NPR 20,833NPR 23.52 L
180NPR 49,919NPR 29,341NPR 20,578NPR 23.22 L
181NPR 49,919NPR 29,597NPR 20,322NPR 22.93 L
182NPR 49,919NPR 29,856NPR 20,063NPR 22.63 L
183NPR 49,919NPR 30,118NPR 19,801NPR 22.33 L
184NPR 49,919NPR 30,381NPR 19,538NPR 22.03 L
185NPR 49,919NPR 30,647NPR 19,272NPR 21.72 L
186NPR 49,919NPR 30,915NPR 19,004NPR 21.41 L
187NPR 49,919NPR 31,186NPR 18,733NPR 21.10 L
188NPR 49,919NPR 31,458NPR 18,461NPR 20.78 L
189NPR 49,919NPR 31,734NPR 18,185NPR 20.47 L
190NPR 49,919NPR 32,011NPR 17,908NPR 20.15 L
191NPR 49,919NPR 32,292NPR 17,627NPR 19.82 L
192NPR 49,919NPR 32,574NPR 17,345NPR 19.50 L
193NPR 49,919NPR 32,859NPR 17,060NPR 19.17 L
194NPR 49,919NPR 33,147NPR 16,772NPR 18.84 L
195NPR 49,919NPR 33,437NPR 16,482NPR 18.50 L
196NPR 49,919NPR 33,729NPR 16,190NPR 18.17 L
197NPR 49,919NPR 34,024NPR 15,895NPR 17.83 L
198NPR 49,919NPR 34,322NPR 15,597NPR 17.48 L
199NPR 49,919NPR 34,622NPR 15,297NPR 17.14 L
200NPR 49,919NPR 34,925NPR 14,994NPR 16.79 L
201NPR 49,919NPR 35,231NPR 14,688NPR 16.43 L
202NPR 49,919NPR 35,539NPR 14,380NPR 16.08 L
203NPR 49,919NPR 35,850NPR 14,069NPR 15.72 L
204NPR 49,919NPR 36,164NPR 13,755NPR 15.36 L
205NPR 49,919NPR 36,480NPR 13,439NPR 14.99 L
206NPR 49,919NPR 36,799NPR 13,120NPR 14.63 L
207NPR 49,919NPR 37,121NPR 12,798NPR 14.25 L
208NPR 49,919NPR 37,446NPR 12,473NPR 13.88 L
209NPR 49,919NPR 37,774NPR 12,145NPR 13.50 L
210NPR 49,919NPR 38,104NPR 11,815NPR 13.12 L
211NPR 49,919NPR 38,438NPR 11,481NPR 12.74 L
212NPR 49,919NPR 38,774NPR 11,145NPR 12.35 L
213NPR 49,919NPR 39,113NPR 10,806NPR 11.96 L
214NPR 49,919NPR 39,456NPR 10,463NPR 11.56 L
215NPR 49,919NPR 39,801NPR 10,118NPR 11.17 L
216NPR 49,919NPR 40,149NPR 9,770NPR 10.76 L
217NPR 49,919NPR 40,501NPR 9,418NPR 10.36 L
218NPR 49,919NPR 40,855NPR 9,064NPR 9.95 L
219NPR 49,919NPR 41,212NPR 8,707NPR 9.54 L
220NPR 49,919NPR 41,573NPR 8,346NPR 9.12 L
221NPR 49,919NPR 41,937NPR 7,982NPR 8.70 L
222NPR 49,919NPR 42,304NPR 7,615NPR 8.28 L
223NPR 49,919NPR 42,674NPR 7,245NPR 7.85 L
224NPR 49,919NPR 43,047NPR 6,872NPR 7.42 L
225NPR 49,919NPR 43,424NPR 6,495NPR 6.99 L
226NPR 49,919NPR 43,804NPR 6,115NPR 6.55 L
227NPR 49,919NPR 44,187NPR 5,732NPR 6.11 L
228NPR 49,919NPR 44,574NPR 5,345NPR 5.66 L
229NPR 49,919NPR 44,964NPR 4,955NPR 5.21 L
230NPR 49,919NPR 45,357NPR 4,562NPR 4.76 L
231NPR 49,919NPR 45,754NPR 4,165NPR 4.30 L
232NPR 49,919NPR 46,154NPR 3,765NPR 3.84 L
233NPR 49,919NPR 46,558NPR 3,361NPR 3.38 L
234NPR 49,919NPR 46,966NPR 2,953NPR 2.91 L
235NPR 49,919NPR 47,377NPR 2,542NPR 2.43 L
236NPR 49,919NPR 47,791NPR 2,128NPR 1.95 L
237NPR 49,919NPR 48,209NPR 1,710NPR 1.47 L
238NPR 49,919NPR 48,631NPR 1,288NPR 98,543
239NPR 49,919NPR 49,057NPR 862NPR 49,486
240NPR 49,919NPR 49,486NPR 433NPR 0

Showing schedule for Option A. Download CSV for full schedule of each loan.

Interest rates shown are approximate and based on publicly available data (2024). Actual rates depend on your credit score, collateral, and bank policy. Processing fees, insurance, and other charges are not included. Contact your bank for an official quote.